全球最幸福的国家排名
| 总排名 | 国家/地区 | 总得分 | 人均GDP |
| 1 | 芬兰 | 7.632 | 1.305 |
| 2 | 挪威 | 7.594 | 1.456 |
| 3 | 丹麦 | 7.555 | 1.351 |
| 4 | 冰岛 | 7.495 | 1.343 |
| 5 | 瑞士 | 7.487 | 1.42 |
| 6 | 荷兰 | 7.441 | 1.361 |
| 7 | 加拿大 | 7.328 | 1.33 |
| 8 | 新西兰 | 7.324 | 1.268 |
| 9 | 瑞典 | 7.314 | 1.355 |
| 10 | 澳大利亚 | 7.272 | 1.34 |
| 11 | 以色列 | 7.19 | 1.244 |
| 12 | 奥地利 | 7.139 | 1.341 |
| 13 | 哥斯达黎加 | 7.072 | 1.01 |
| 14 | 爱尔兰 | 6.977 | 1.448 |
| 15 | 德国 | 6.965 | 1.34 |
| 16 | 比利时 | 6.927 | 1.324 |
| 17 | 卢森堡 | 6.91 | 1.576 |
| 18 | 美国 | 6.886 | 1.398 |
| 19 | 英国 | 6.814 | 1.301 |
| 20 | 阿拉伯联合酋长国 | 67.74 | 2.096 |
| 21 | 捷克共和国 | 6.711 | 1.233 |
| 22 | 马耳他 | 6.627 | 1.27 |
| 23 | 法国 | 6.489 | 1.293 |
| 24 | 墨西哥 | 6.488 | 1.038 |
| 25 | 智利 | 6.476 | 1.131 |
| 27 | 巴拿马 | 6.43 | 1.112 |
| 28 | 巴西 | 6.419 | 0.986 |
| 29 | 阿根廷 | 6.388 | 1.073 |
| 30 | 危地马拉 | 6.382 | 0.781 |
| 31 | 乌拉圭 | 6.379 | 1.093 |
| 32 | 卡塔尔 | 6.374 | 1.649 |
| 33 | 沙特阿拉伯 | 6.371 | 1.379 |
| 34 | 新加坡 | 6.343 | 1.529 |
| 35 | 马来西亚 | 6.322 | 1.161 |
| 36 | 西班牙 | 6.31 | 1.251 |
| 37 | 哥伦比亚 | 6.26 | 0.96 |
| 38 | 特立尼达和多巴哥 | 6.192 | 1.223 |
| 39 | 斯洛伐克 | 6.173 | 1.21 |
| 40 | 萨尔瓦多 | 6.167 | 0.806 |
| 41 | 尼加拉瓜 | 6.141 | 0.668 |
| 42 | 波兰 | 6.123 | 1.176 |
| 43 | 巴林 | 6.105 | 1.338 |
| 44 | 乌兹别克斯坦 | 6.096 | 0.719 |
| 45 | 科威特 | 6.083 | 1.474 |
| 46 | 泰国 | 6.072 | 1.016 |
| 47 | 意大利 | 6 | 1.264 |
| 48 | 厄瓜多尔 | 5.973 | 0.889 |
| 49 | 伯利兹 | 5.956 | 0.807 |
| 50 | 立陶宛 | 5.952 | 1.197 |
| 51 | 斯洛文尼亚 | 5.948 | 1.219 |
| 52 | 罗马尼亚 | 5.945 | 1.116 |
| 53 | 拉脱维亚 | 5.933 | 1.148 |
| 54 | 日本 | 5.915 | 1.294 |
| 55 | 毛里求斯 | 5.891 | 1.09 |
| 56 | 牙买加 | 5.89 | 0.819 |
| 57 | 韩国 | 5.875 | 1.266 |
| 58 | 北塞浦路斯 | 5.835 | 1.229 |
| 59 | 俄国 | 5.81 | 1.151 |
| 60 | 哈萨克斯坦 | 5.79 | 1.143 |
| 61 | 塞浦路斯 | 5.762 | 1.229 |
| 62 | 玻利维亚 | 5.752 | 0.751 |
| 63 | 爱沙尼亚 | 5.739 | 1.2 |
| 64 | 世界之最圭 | 5.681 | 0.835 |
| 65 | 秘鲁 | 5.663 | 0.934 |
| 66 | 科索沃 | 5.662 | 0.855 |
| 67 | 摩尔多瓦 | 5.64 | 0.657 |
| 68 | 土库曼斯坦 | 5.636 | 1.016 |
| 69 | 匈牙利 | 5.62 | 1.171 |
| 70 | 利比亚 | 5.566 | 0.985 |
| 71 | 菲律宾 | 5.524 | 0.775 |
| 72 | 洪都拉斯 | 5.504 | 0.62 |
| 73 | 白俄罗斯 | 5.483 | 1.039 |
| 74 | 土耳其 | 5.483 | 1.148 |
| 75 | 巴基斯坦 | 5.472 | 0.652 |
| 77 | 葡萄牙 | 5.41 | 1.188 |
| 78 | 塞尔维亚 | 5.398 | 0.975 |
| 79 | 希腊 | 5.358 | 1.154 |
| 80 | 塔吉克斯坦 | 5.358 | 0.474 |
| 81 | 黑山 | 5.347 | 1.017 |
| 82 | 克罗地亚 | 5.321 | 1.115 |
| 83 | 多明尼加共和国 | 5.302 | 0.982 |
| 84 | 阿尔及利亚 | 5.295 | 0.979 |
| 85 | 摩洛哥 | 5.254 | 0.779 |
| 86 | 中国 | 5.246 | 0.989 |
| 87 | 阿塞拜疆 | 5.201 | 1.024 |
| 88 | 黎巴嫩 | 5.199 | 0.965 |
| 89 | 马其顿 | 5.185 | 0.959 |
| 90 | 约旦 | 5.161 | 0.822 |
| 91 | 尼日利亚 | 5.155 | 0.689 |
| 92 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.131 | 0.53 |
| 93 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5.129 | 0.915 |
| 94 | 蒙古 | 5.125 | 0.914 |
| 95 | 越南 | 5.103 | 0.715 |
| 96 | 印度尼西亚 | 5.093 | 0.899 |
| 97 | 不丹 | 5.082 | 0.796 |
| 98 | 索马里 | 4.982 | 0 |
| 99 | 喀麦隆 | 4.975 | 0.535 |
| 100 | 保加利亚 | 4.933 | 1.054 |
| 101 | 尼泊尔 | 4.88 | 0.425 |
| 102 | 委内瑞拉 | 4.806 | 0.996 |
| 103 | 加蓬 | 4.758 | 1.036 |
| 104 | 巴勒斯坦领土 | 4.743 | 0.642 |
| 105 | 南非 | 4.724 | 0.94 |
| 106 | 伊朗 | 4.707 | 1.059 |
| 107 | 象牙海岸 | 4.671 | 0.541 |
| 108 | 加纳 | 4.657 | 0.592 |
| 109 | 塞内加尔 | 4.631 | 0.429 |
| 110 | 老挝 | 4.623 | 0.72 |
| 111 | 突尼斯 | 45.92 | 0.9 |
| 112 | 阿尔巴尼亚 | 4.586 | 0.916 |
| 113 | 塞拉利昂 | 4.571 | 0.256 |
| 114 | 刚果(布拉柴维尔) | 4.559 | 0.682 |
| 115 | 孟加拉国 | 4.5 | 0.532 |
| 116 | 斯里兰卡 | 4.471 | 0.918 |
| 117 | 伊拉克 | 4.456 | 1.01 |
| 118 | 马里 | 4.447 | 0.37 |
| 119 | 纳米比亚 | 4.441 | 0.874 |
| 120 | 柬埔寨 | 4.433 | 0.549 |
| 121 | 布基纳法索 | 4.424 | 0.314 |
| 122 | 埃及 | 4.419 | 0.885 |
| 123 | 莫桑比克 | 4.417 | 0.198 |
| 124 | 肯尼亚 | 4.41 | 0.493 |
| 125 | 赞比亚 | 4.377 | 0.562 |
| 126 | 毛里塔尼亚 | 4.356 | 0.557 |
| 127 | 埃塞俄比亚 | 4.35 | 0.308 |
| 128 | 格鲁吉亚 | 4.34 | 0.853 |
| 129 | 亚美尼亚 | 4.321 | 0.816 |
| 130 | 缅甸 | 4.308 | 0.682 |
| 131 | 乍得 | 4.301 | 0.358 |
| 132 | 刚果(金沙萨) | 4.245 | 0.069 |
| 133 | 印度 | 4.19 | 0.721 |
| 134 | 尼日尔 | 4.166 | 0.131 |
| 135 | 乌干达 | 4.161 | 0.322 |
| 136 | 贝宁 | 4.141 | 0.378 |
| 137 | 苏丹 | 4.139 | 0.605 |
| 138 | 乌克兰 | 4.103 | 0.793 |
| 139 | 多哥 | 3.999 | 0.259 |
| 140 | 几内亚 | 3.964 | 0.344 |
| 141 | 莱索托 | 3.808 | 0.472 |
| 142 | 安哥拉 | 3.795 | 0.73 |
| 143 | 马达加斯加 | 3.774 | 0.262 |
| 144 | 津巴布韦 | 3.692 | 0.357 |
| 145 | 阿富汗 | 3.632 | 0.332 |
| 146 | 博茨瓦纳 | 3.59 | 1.017 |
| 147 | 马拉维 | 3.587 | 0.186 |
| 148 | 海地 | 3.582 | 0.315 |
| 149 | 利比里亚 | 3.495 | 0.076 |
| 150 | 叙利亚 | 3.462 | 0.689 |
| 151 | 卢旺达 | 3.408 | 0.332 |
| 152 | 也门 | 3.355 | 0.442 |
| 153 | 坦桑尼亚 | 3.303 | 0.455 |
| 154 | 南苏丹 | 3.254 | 0.337 |
| 155 | 中非共和国 | 3.083 | 0.024 |
| 156 | 布隆迪 | 2.905 | 0.091 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
很难获得关于朝鲜人口统计数据的可靠数据。最新数据来自朝鲜政府2008年进行的人口普查。2011年公布的结果显示,朝鲜的人口仅为2500万。...
2020-05-19阅读全文 >>你认为你能说得快吗?你能说多少个单词?我知道美国女性在54.2秒内就能读到603个单词。在15秒内读完童话故事后,三只猪就不能再被描述了。让我们看看吧...
2020-05-21阅读全文 >>在体坛当中收入最高的运动员就是被称之为篮球之神的迈克尔乔丹。任何一个领域只要能够占到头部的金字塔上,那么收入一定不会差,比如说在体坛的一...
2023-08-15阅读全文 >>世界上千千万万种植物,有的植物会长成各种模样来保护自己,但是也有的会长得非常诱人,但却容易致命,现在巴拉排行榜网小编为大家介绍世界上有一...
2022-11-25阅读全文 >>蜜月被认为是最浪漫的旅行,蜜月度过的日子也会十分的难忘,人们都希望能够去到一个浪漫的地方度蜜月,给自己留下最浪漫的回忆,下面是我们盘点出...
2020-05-22阅读全文 >>可爱的多肉是很多花友的心头好,一般多肉的价格也是不贵的,可多肉当中也有特别昂贵的品种,你们知道史上最贵的多肉是哪种吗?今天小编为大家盘点了...
2022-03-26阅读全文 >>世界上最长的山脉是安第斯山脉,全长约8900千米;中国最长的山脉是昆仑山脉,全长2500千米。世界十大山脉排名是怎样的呢?...
2020-05-18阅读全文 >>闪电是一种自然现象。当雷雨和下雨时,它通常伴随着闪电。当一个长长的闪电穿透天空和黑暗的雷暴时,它也会变得美丽。闪电很常见,但321公里长的闪...
2020-05-21阅读全文 >>人类是上帝最聪明的创造物。我们有能力去思考,思考,做任何事情。动物也很聪明,尽管他们的大脑无法与我们的大脑相提并论,但事实也不能否认他们...
2020-04-21阅读全文 >>冬天下雪之后,许多人都非常喜欢玩雪,各种打雪仗堆雪人等游戏,都是大家非常乐意做的事情。特别是堆雪人,不管是和家人还是朋友,都会特别的让人...
2020-04-11阅读全文 >>